r=HIS; n=25; a=CA; | I=0.19828; O=0.25837; N=0.00000; P=0.00000; | GDP=0.25837; ZN=0.06378; FE=0.05509; MG=0.07941; 
r=HIS; n=25; a=C; | I=0.11538; O=0.09381; N=0.00000; P=0.00000; | GDP=0.09381; ZN=0.05283; FE=0.02920; MG=0.03336; 
r=HIS; n=25; a=O; | I=0.19826; O=0.09740; N=0.00000; P=0.00000; | GDP=0.09740; ZN=0.09314; FE=0.05638; MG=0.04875; 
r=HIS; n=25; a=CB; | I=0.20276; O=0.32244; N=0.00000; P=0.00000; | GDP=0.32244; ZN=0.05392; FE=0.06191; MG=0.08694; 
r=HIS; n=25; a=CG; | I=0.28270; O=0.33198; N=0.00000; P=0.00000; | GDP=0.33198; ZN=0.05806; FE=0.08835; MG=0.13628; 
r=HIS; n=25; a=CD2; | I=0.09598; O=0.23819; N=0.00000; P=0.00000; | GDP=0.23819; ZN=0.01362; FE=0.02514; MG=0.05722; 
r=HIS; n=25; a=ND1; | I=0.60575; O=0.37593; N=0.00000; P=0.00000; | GDP=0.37593; ZN=0.15180; FE=0.21540; MG=0.23855; 
r=HIS; n=25; a=CE1; | I=0.43309; O=0.44993; N=0.00000; P=0.00000; | GDP=0.44993; ZN=0.08184; FE=0.14725; MG=0.20400; 
r=HIS; n=25; a=NE2; | I=0.13670; O=0.32148; N=0.00000; P=0.00000; | GDP=0.32148; ZN=0.01721; FE=0.03597; MG=0.08351; 
r=HIS; n=25; a=N; | I=0.06043; O=0.13100; N=0.00000; P=0.00000; | ZN=0.01580; GDP=0.13100; FE=0.01432; MG=0.03031; 
r=HIS; n=29; a=O; | I=0.13006; O=0.03116; N=0.00000; P=0.00000; | GDP=0.03116; ZN=0.08633; FE=0.02954; MG=0.01419; 
r=HIS; n=29; a=CB; | I=0.23101; O=0.08620; N=0.00000; P=0.00000; | GDP=0.08620; ZN=0.11270; FE=0.06163; MG=0.05668; 
r=HIS; n=29; a=CG; | I=0.55728; O=0.22152; N=0.00000; P=0.00000; | GDP=0.22152; ZN=0.17978; FE=0.20675; MG=0.17075; 
r=HIS; n=29; a=CD2; | I=0.82109; O=0.23276; N=0.00000; P=0.00000; | GDP=0.23276; ZN=0.25303; FE=0.30211; MG=0.26595; 
r=HIS; n=29; a=ND1; | I=0.54223; O=0.21924; N=0.00000; P=0.00000; | GDP=0.21924; ZN=0.16817; FE=0.19776; MG=0.17630; 
r=HIS; n=29; a=CE1; | I=0.80401; O=0.24561; N=0.00000; P=0.00000; | GDP=0.24561; ZN=0.24517; FE=0.29396; MG=0.26488; 
r=HIS; n=29; a=NE2; | I=0.80236; O=0.28631; N=0.00000; P=0.00000; | GDP=0.28631; ZN=0.25744; FE=0.28042; MG=0.26451; 
r=HIS; n=29; a=C; | I=0.15483; O=0.03571; N=0.00000; P=0.00000; | ZN=0.10413; GDP=0.03571; FE=0.03303; MG=0.01767; 
r=HIS; n=29; a=CA; | I=0.12234; O=0.03921; N=0.00000; P=0.00000; | ZN=0.08259; GDP=0.03921; FE=0.02367; MG=0.01608; 
r=HIS; n=29; a=N; | I=0.04541; O=0.00000; N=0.00000; P=0.00000; | ZN=0.03988; MG=0.00553; 
r=HIS; n=58; a=N; | I=0.07493; O=0.00000; N=0.00000; P=0.00000; | ZN=0.03068; FE=0.03205; MG=0.01220; 
r=HIS; n=58; a=CA; | I=0.19078; O=0.02514; N=0.00000; P=0.00000; | GDP=0.02514; ZN=0.06466; FE=0.09046; MG=0.03566; 
r=HIS; n=58; a=C; | I=0.36988; O=0.05014; N=0.00000; P=0.00000; | GDP=0.05014; ZN=0.10859; FE=0.18473; MG=0.07656; 
r=HIS; n=58; a=O; | I=0.29833; O=0.06266; N=0.00000; P=0.00000; | GDP=0.06266; ZN=0.07340; FE=0.16848; MG=0.05645; 
r=HIS; n=58; a=CB; | I=0.39110; O=0.03346; N=0.00000; P=0.00000; | GDP=0.03346; ZN=0.13346; FE=0.17725; MG=0.08039; 
r=HIS; n=58; a=CG; | I=0.59229; O=0.13972; N=0.00000; P=0.00000; | GDP=0.13972; ZN=0.16556; FE=0.29256; MG=0.13417; 
r=HIS; n=58; a=CD2; | I=0.40197; O=0.14274; N=0.00000; P=0.00000; | GDP=0.14274; ZN=0.11416; FE=0.20577; MG=0.08204; 
r=HIS; n=58; a=ND1; | I=0.83916; O=0.34240; N=0.00000; P=0.00000; | GDP=0.34240; ZN=0.22559; FE=0.39166; MG=0.22191; 
r=HIS; n=58; a=CE1; | I=0.76276; O=0.42154; N=0.00000; P=0.00000; | GDP=0.42154; ZN=0.18255; FE=0.37076; MG=0.20944; 
r=HIS; n=58; a=NE2; | I=0.50192; O=0.30606; N=0.00000; P=0.00000; | GDP=0.30606; ZN=0.13083; FE=0.25231; MG=0.11877; 
r=ASP; n=59; a=N; | I=0.53288; O=0.08048; N=0.00000; P=0.00000; | GDP=0.08048; ZN=0.17228; FE=0.24098; MG=0.11962; 
r=ASP; n=59; a=CA; | I=0.59727; O=0.14201; N=0.00000; P=0.00000; | GDP=0.14201; ZN=0.18044; FE=0.27089; MG=0.14594; 
r=ASP; n=59; a=C; | I=0.19983; O=0.07876; N=0.00000; P=0.00000; | GDP=0.07876; ZN=0.05217; FE=0.10089; MG=0.04676; 
r=ASP; n=59; a=O; | I=0.13993; O=0.07343; N=0.00000; P=0.00000; | GDP=0.07343; ZN=0.02885; FE=0.07854; MG=0.03253; 
r=ASP; n=59; a=CB; | I=0.65880; O=0.16925; N=0.00000; P=0.00000; | GDP=0.16925; ZN=0.21753; FE=0.26173; MG=0.17954; 
r=ASP; n=59; a=CG; | I=0.87477; O=0.26926; N=0.00000; P=0.00000; | GDP=0.26926; ZN=0.27286; FE=0.33685; MG=0.26506; 
r=ASP; n=59; a=OD1; | I=0.95255; O=0.45255; N=0.00000; P=0.00000; | GDP=0.45255; ZN=0.27873; FE=0.39634; MG=0.27748; 
r=ASP; n=59; a=OD2; | I=0.82477; O=0.29064; N=0.00000; P=0.00000; | GDP=0.29064; ZN=0.26617; FE=0.29445; MG=0.26415; 
r=ASP; n=122; a=N; | I=0.05133; O=0.01507; N=0.00000; P=0.00000; | GDP=0.01507; ZN=0.01737; FE=0.02359; MG=0.01036; 
r=ASP; n=122; a=CA; | I=0.25369; O=0.06144; N=0.00000; P=0.00000; | GDP=0.06144; ZN=0.08014; FE=0.11038; MG=0.06317; 
r=ASP; n=122; a=C; | I=0.14386; O=0.08127; N=0.00000; P=0.00000; | GDP=0.08127; ZN=0.03816; FE=0.06080; MG=0.04489; 
r=ASP; n=122; a=O; | I=0.20539; O=0.08805; N=0.00000; P=0.00000; | GDP=0.08805; ZN=0.04896; FE=0.08198; MG=0.07445; 
r=ASP; n=122; a=CB; | I=0.41330; O=0.11880; N=0.00000; P=0.00000; | GDP=0.11880; ZN=0.13315; FE=0.16771; MG=0.11244; 
r=ASP; n=122; a=CG; | I=0.74585; O=0.37199; N=0.00000; P=0.00000; | GDP=0.37199; ZN=0.23047; FE=0.27406; MG=0.24132; 
r=ASP; n=122; a=OD1; | I=0.79489; O=0.36927; N=0.00000; P=0.00000; | GDP=0.36927; ZN=0.25530; FE=0.27976; MG=0.25983; 
r=ASP; n=122; a=OD2; | I=0.78944; O=0.50691; N=0.00000; P=0.00000; | GDP=0.50691; ZN=0.22095; FE=0.31572; MG=0.25278; 
