ModFOLDdockR scores for H1106



Results will be available for 28 days after job completion (subject to server capacity)

Please cite the relevant papers:
The ModFOLDdock method - https://doi.org/10.1002/prot.26532
The ModFOLDdock server - https://doi.org/10.1093/nar/gkad297

1. Model: H1106TS477_1, Assembly quality: 0.7187, Interface quality: 0.6560.

2. Model: H1106TS360_2, Assembly quality: 0.7435, Interface quality: 0.6186.

3. Model: H1106TS367_3, Assembly quality: 0.7441, Interface quality: 0.6190.

4. Model: H1106TS187_4, Assembly quality: 0.7410, Interface quality: 0.6154.

5. Model: H1106TS423_4, Assembly quality: 0.7410, Interface quality: 0.6154.

6. Model: H1106TS035_3, Assembly quality: 0.7379, Interface quality: 0.6138.

7. Model: H1106TS367_2, Assembly quality: 0.7449, Interface quality: 0.6170.

8. Model: H1106TS158_1, Assembly quality: 0.7371, Interface quality: 0.6145.

9. Model: H1106TS320_5, Assembly quality: 0.7411, Interface quality: 0.6148.

10. Model: H1106TS150_5, Assembly quality: 0.7411, Interface quality: 0.6148.

11. Model: H1106TS390_5, Assembly quality: 0.7411, Interface quality: 0.6148.

12. Model: H1106TS399_5, Assembly quality: 0.7310, Interface quality: 0.6137.

13. Model: H1106TS054_5, Assembly quality: 0.7310, Interface quality: 0.6137.

14. Model: H1106TS131_5, Assembly quality: 0.7407, Interface quality: 0.6146.

15. Model: H1106TS348_3, Assembly quality: 0.7402, Interface quality: 0.6136.

16. Model: H1106TS360_1, Assembly quality: 0.7380, Interface quality: 0.6170.

17. Model: H1106TS288_2, Assembly quality: 0.7431, Interface quality: 0.6128.

18. Model: H1106TS131_3, Assembly quality: 0.7423, Interface quality: 0.6144.

19. Model: H1106TS158_5, Assembly quality: 0.7358, Interface quality: 0.6128.

20. Model: H1106TS367_4, Assembly quality: 0.7405, Interface quality: 0.6149.

21. Model: H1106TS320_3, Assembly quality: 0.7342, Interface quality: 0.6121.

22. Model: H1106TS165_1, Assembly quality: 0.7342, Interface quality: 0.6121.

23. Model: H1106TS150_3, Assembly quality: 0.7342, Interface quality: 0.6121.

24. Model: H1106TS390_3, Assembly quality: 0.7342, Interface quality: 0.6121.

25. Model: H1106TS131_2, Assembly quality: 0.7386, Interface quality: 0.6077.

26. Model: H1106TS348_5, Assembly quality: 0.7299, Interface quality: 0.6004.

27. Model: H1106TS360_5, Assembly quality: 0.7330, Interface quality: 0.6112.

28. Model: H1106TS298_1, Assembly quality: 0.7350, Interface quality: 0.6081.

29. Model: H1106TS298_4, Assembly quality: 0.7335, Interface quality: 0.6074.

30. Model: H1106TS360_3, Assembly quality: 0.7263, Interface quality: 0.6092.

31. Model: H1106TS423_2, Assembly quality: 0.7389, Interface quality: 0.6098.

32. Model: H1106TS187_2, Assembly quality: 0.7389, Interface quality: 0.6098.

33. Model: H1106TS360_4, Assembly quality: 0.7366, Interface quality: 0.6108.

34. Model: H1106TS125_3, Assembly quality: 0.7432, Interface quality: 0.6103.

35. Model: H1106TS086_2, Assembly quality: 0.7393, Interface quality: 0.6085.

36. Model: H1106TS086_5, Assembly quality: 0.7404, Interface quality: 0.6085.

37. Model: H1106TS245_3, Assembly quality: 0.6990, Interface quality: 0.5940.

38. Model: H1106TS385_3, Assembly quality: 0.6990, Interface quality: 0.5940.

39. Model: H1106TS131_1, Assembly quality: 0.7445, Interface quality: 0.6075.

40. Model: H1106TS086_1, Assembly quality: 0.7309, Interface quality: 0.6068.

41. Model: H1106TS125_4, Assembly quality: 0.7376, Interface quality: 0.6040.

42. Model: H1106TS225_2, Assembly quality: 0.6923, Interface quality: 0.5662.

43. Model: H1106TS035_4, Assembly quality: 0.7432, Interface quality: 0.6053.

44. Model: H1106TS385_2, Assembly quality: 0.6997, Interface quality: 0.5834.

45. Model: H1106TS245_2, Assembly quality: 0.6997, Interface quality: 0.5834.

46. Model: H1106TS493_5, Assembly quality: 0.7288, Interface quality: 0.6035.

47. Model: H1106TS434_1, Assembly quality: 0.7211, Interface quality: 0.5989.

48. Model: H1106TS086_4, Assembly quality: 0.7388, Interface quality: 0.6045.

49. Model: H1106TS447_4, Assembly quality: 0.6828, Interface quality: 0.5867.

50. Model: H1106TS447_3, Assembly quality: 0.6828, Interface quality: 0.5867.

51. Model: H1106TS447_2, Assembly quality: 0.6828, Interface quality: 0.5867.

52. Model: H1106TS086_3, Assembly quality: 0.7369, Interface quality: 0.6028.

53. Model: H1106TS205_3, Assembly quality: 0.7282, Interface quality: 0.5893.

54. Model: H1106TS158_2, Assembly quality: 0.7365, Interface quality: 0.5989.

55. Model: H1106TS003_3, Assembly quality: 0.7365, Interface quality: 0.5989.

56. Model: H1106TS201_5, Assembly quality: 0.7300, Interface quality: 0.6025.

57. Model: H1106TS444_1, Assembly quality: 0.7199, Interface quality: 0.6015.

58. Model: H1106TS439_3, Assembly quality: 0.7176, Interface quality: 0.6042.

59. Model: H1106TS201_4, Assembly quality: 0.7163, Interface quality: 0.5913.

60. Model: H1106TS434_2, Assembly quality: 0.7178, Interface quality: 0.5891.

61. Model: H1106TS444_4, Assembly quality: 0.6984, Interface quality: 0.6002.

62. Model: H1106TS348_2, Assembly quality: 0.7376, Interface quality: 0.5993.

63. Model: H1106TS350_4, Assembly quality: 0.7069, Interface quality: 0.5903.

64. Model: H1106TS291_4, Assembly quality: 0.7069, Interface quality: 0.5903.

65. Model: H1106TS350_2, Assembly quality: 0.7105, Interface quality: 0.5939.

66. Model: H1106TS291_2, Assembly quality: 0.7105, Interface quality: 0.5939.

67. Model: H1106TS399_4, Assembly quality: 0.7160, Interface quality: 0.5979.

68. Model: H1106TS054_4, Assembly quality: 0.7160, Interface quality: 0.5979.

69. Model: H1106TS399_2, Assembly quality: 0.7255, Interface quality: 0.5918.

70. Model: H1106TS054_2, Assembly quality: 0.7255, Interface quality: 0.5918.

71. Model: H1106TS493_3, Assembly quality: 0.7265, Interface quality: 0.5978.

72. Model: H1106TS180_5, Assembly quality: 0.7040, Interface quality: 0.5667.

73. Model: H1106TS180_3, Assembly quality: 0.6980, Interface quality: 0.5582.

74. Model: H1106TS461_5, Assembly quality: 0.7128, Interface quality: 0.5915.

75. Model: H1106TS446_5, Assembly quality: 0.7128, Interface quality: 0.5915.

76. Model: H1106TS201_1, Assembly quality: 0.7107, Interface quality: 0.5873.

77. Model: H1106TS447_5, Assembly quality: 0.6834, Interface quality: 0.5697.

78. Model: H1106TS462_2, Assembly quality: 0.6928, Interface quality: 0.5683.

79. Model: H1106TS187_3, Assembly quality: 0.7345, Interface quality: 0.5974.

80. Model: H1106TS423_3, Assembly quality: 0.7345, Interface quality: 0.5974.

81. Model: H1106TS462_5, Assembly quality: 0.7044, Interface quality: 0.5757.

82. Model: H1106TS385_1, Assembly quality: 0.6956, Interface quality: 0.5808.

83. Model: H1106TS245_1, Assembly quality: 0.6956, Interface quality: 0.5808.

84. Model: H1106TS446_4, Assembly quality: 0.7213, Interface quality: 0.5868.

85. Model: H1106TS461_4, Assembly quality: 0.7213, Interface quality: 0.5868.

86. Model: H1106TS180_4, Assembly quality: 0.7003, Interface quality: 0.5595.

87. Model: H1106TS288_3, Assembly quality: 0.7366, Interface quality: 0.5958.

88. Model: H1106TS462_1, Assembly quality: 0.7051, Interface quality: 0.5749.

89. Model: H1106TS180_1, Assembly quality: 0.6986, Interface quality: 0.5607.

90. Model: H1106TS350_1, Assembly quality: 0.7185, Interface quality: 0.5848.

91. Model: H1106TS291_1, Assembly quality: 0.7185, Interface quality: 0.5848.

92. Model: H1106TS462_4, Assembly quality: 0.7167, Interface quality: 0.5754.

93. Model: H1106TS180_2, Assembly quality: 0.7001, Interface quality: 0.5586.

94. Model: H1106TS035_5, Assembly quality: 0.7194, Interface quality: 0.5758.

95. Model: H1106TS494_1, Assembly quality: 0.7047, Interface quality: 0.5822.

96. Model: H1106TS097_1, Assembly quality: 0.6864, Interface quality: 0.5693.

97. Model: H1106TS037_1, Assembly quality: 0.7365, Interface quality: 0.5922.

98. Model: H1106TS035_1, Assembly quality: 0.7143, Interface quality: 0.5671.

99. Model: H1106TS350_5, Assembly quality: 0.7178, Interface quality: 0.5910.

100. Model: H1106TS291_5, Assembly quality: 0.7178, Interface quality: 0.5910.

101. Model: H1106TS131_4, Assembly quality: 0.7329, Interface quality: 0.5917.

102. Model: H1106TS434_4, Assembly quality: 0.7325, Interface quality: 0.5775.

103. Model: H1106TS462_3, Assembly quality: 0.7073, Interface quality: 0.5701.

104. Model: H1106TS245_5, Assembly quality: 0.6963, Interface quality: 0.5842.

105. Model: H1106TS385_5, Assembly quality: 0.6963, Interface quality: 0.5842.

106. Model: H1106TS461_1, Assembly quality: 0.7064, Interface quality: 0.5820.

107. Model: H1106TS446_1, Assembly quality: 0.7064, Interface quality: 0.5820.

108. Model: H1106TS390_4, Assembly quality: 0.7324, Interface quality: 0.5895.

109. Model: H1106TS348_4, Assembly quality: 0.7324, Interface quality: 0.5895.

110. Model: H1106TS320_4, Assembly quality: 0.7324, Interface quality: 0.5895.

111. Model: H1106TS150_4, Assembly quality: 0.7324, Interface quality: 0.5895.

112. Model: H1106TS035_2, Assembly quality: 0.7129, Interface quality: 0.5707.

113. Model: H1106TS225_3, Assembly quality: 0.7142, Interface quality: 0.5771.

114. Model: H1106TS278_3, Assembly quality: 0.7248, Interface quality: 0.5805.

115. Model: H1106TS398_1, Assembly quality: 0.6724, Interface quality: 0.5633.

116. Model: H1106TS434_5, Assembly quality: 0.7129, Interface quality: 0.5673.

117. Model: H1106TS201_2, Assembly quality: 0.7149, Interface quality: 0.5746.

118. Model: H1106TS350_3, Assembly quality: 0.7028, Interface quality: 0.5671.

119. Model: H1106TS291_3, Assembly quality: 0.7028, Interface quality: 0.5671.

120. Model: H1106TS037_2, Assembly quality: 0.7311, Interface quality: 0.5843.

121. Model: H1106TS439_5, Assembly quality: 0.6888, Interface quality: 0.5610.

122. Model: H1106TS493_4, Assembly quality: 0.7290, Interface quality: 0.5848.

123. Model: H1106TS169_5, Assembly quality: 0.7311, Interface quality: 0.5827.

124. Model: H1106TS348_1, Assembly quality: 0.7355, Interface quality: 0.5821.

125. Model: H1106TS245_4, Assembly quality: 0.6767, Interface quality: 0.5657.

126. Model: H1106TS385_4, Assembly quality: 0.6767, Interface quality: 0.5657.

127. Model: H1106TS298_2, Assembly quality: 0.7409, Interface quality: 0.5808.

128. Model: H1106TS037_5, Assembly quality: 0.7312, Interface quality: 0.5772.

129. Model: H1106TS494_4, Assembly quality: 0.7386, Interface quality: 0.5813.

130. Model: H1106TS003_4, Assembly quality: 0.7396, Interface quality: 0.5785.

131. Model: H1106TS298_3, Assembly quality: 0.7340, Interface quality: 0.5787.

132. Model: H1106TS125_1, Assembly quality: 0.7332, Interface quality: 0.5794.

133. Model: H1106TS494_5, Assembly quality: 0.7204, Interface quality: 0.5775.

134. Model: H1106TS320_2, Assembly quality: 0.7286, Interface quality: 0.5780.

135. Model: H1106TS150_2, Assembly quality: 0.7286, Interface quality: 0.5780.

136. Model: H1106TS390_2, Assembly quality: 0.7286, Interface quality: 0.5780.

137. Model: H1106TS298_5, Assembly quality: 0.7321, Interface quality: 0.5769.

138. Model: H1106TS239_5, Assembly quality: 0.7085, Interface quality: 0.5705.

139. Model: H1106TS229_5, Assembly quality: 0.7085, Interface quality: 0.5705.

140. Model: H1106TS278_2, Assembly quality: 0.7323, Interface quality: 0.5823.

141. Model: H1106TS225_1, Assembly quality: 0.7223, Interface quality: 0.5645.

142. Model: H1106TS205_5, Assembly quality: 0.6697, Interface quality: 0.5516.

143. Model: H1106TS439_1, Assembly quality: 0.7335, Interface quality: 0.5918.

144. Model: H1106TS188_3, Assembly quality: 0.7351, Interface quality: 0.5740.

145. Model: H1106TS169_1, Assembly quality: 0.7351, Interface quality: 0.5740.

146. Model: H1106TS098_2, Assembly quality: 0.7351, Interface quality: 0.5740.

147. Model: H1106TS098_1, Assembly quality: 0.7351, Interface quality: 0.5740.

148. Model: H1106TS439_4, Assembly quality: 0.6947, Interface quality: 0.5649.

149. Model: H1106TS091_2, Assembly quality: 0.6935, Interface quality: 0.5808.

150. Model: H1106TS201_3, Assembly quality: 0.7106, Interface quality: 0.5626.

151. Model: H1106TS320_1, Assembly quality: 0.7342, Interface quality: 0.5723.

152. Model: H1106TS225_4, Assembly quality: 0.7342, Interface quality: 0.5723.

153. Model: H1106TS169_4, Assembly quality: 0.7342, Interface quality: 0.5723.

154. Model: H1106TS150_1, Assembly quality: 0.7342, Interface quality: 0.5723.

155. Model: H1106TS390_1, Assembly quality: 0.7342, Interface quality: 0.5723.

156. Model: H1106TS239_3, Assembly quality: 0.7055, Interface quality: 0.5651.

157. Model: H1106TS229_3, Assembly quality: 0.7055, Interface quality: 0.5651.

158. Model: H1106TS444_3, Assembly quality: 0.6924, Interface quality: 0.5735.

159. Model: H1106TS288_1, Assembly quality: 0.7358, Interface quality: 0.5692.

160. Model: H1106TS493_2, Assembly quality: 0.7244, Interface quality: 0.5702.

161. Model: H1106TS374_1, Assembly quality: 0.7372, Interface quality: 0.5646.

162. Model: H1106TS374_3, Assembly quality: 0.7368, Interface quality: 0.5642.

163. Model: H1106TS091_1, Assembly quality: 0.7053, Interface quality: 0.5820.

164. Model: H1106TS288_4, Assembly quality: 0.7400, Interface quality: 0.5665.

165. Model: H1106TS278_4, Assembly quality: 0.7246, Interface quality: 0.5565.

166. Model: H1106TS461_3, Assembly quality: 0.7061, Interface quality: 0.5605.

167. Model: H1106TS446_3, Assembly quality: 0.7061, Interface quality: 0.5605.

168. Model: H1106TS239_1, Assembly quality: 0.6940, Interface quality: 0.5578.

169. Model: H1106TS229_1, Assembly quality: 0.6940, Interface quality: 0.5578.

170. Model: H1106TS461_2, Assembly quality: 0.7059, Interface quality: 0.5454.

171. Model: H1106TS446_2, Assembly quality: 0.7059, Interface quality: 0.5454.

172. Model: H1106TS188_4, Assembly quality: 0.7083, Interface quality: 0.5347.

173. Model: H1106TS037_3, Assembly quality: 0.7313, Interface quality: 0.5644.

174. Model: H1106TS091_3, Assembly quality: 0.7032, Interface quality: 0.5784.

175. Model: H1106TS225_5, Assembly quality: 0.6714, Interface quality: 0.5405.

176. Model: H1106TS092_1, Assembly quality: 0.7280, Interface quality: 0.5459.

177. Model: H1106TS374_2, Assembly quality: 0.7350, Interface quality: 0.5610.

178. Model: H1106TS374_4, Assembly quality: 0.7322, Interface quality: 0.5607.

179. Model: H1106TS493_1, Assembly quality: 0.7243, Interface quality: 0.5653.

180. Model: H1106TS367_1, Assembly quality: 0.7359, Interface quality: 0.5585.

181. Model: H1106TS205_1, Assembly quality: 0.6427, Interface quality: 0.5228.

182. Model: H1106TS288_5, Assembly quality: 0.7331, Interface quality: 0.5618.

183. Model: H1106TS119_5, Assembly quality: 0.7292, Interface quality: 0.5573.

184. Model: H1106TS091_4, Assembly quality: 0.6916, Interface quality: 0.5716.

185. Model: H1106TS091_5, Assembly quality: 0.6981, Interface quality: 0.5712.

186. Model: H1106TS248_3, Assembly quality: 0.7351, Interface quality: 0.5559.

187. Model: H1106TS037_4, Assembly quality: 0.7216, Interface quality: 0.5590.

188. Model: H1106TS239_4, Assembly quality: 0.7114, Interface quality: 0.5586.

189. Model: H1106TS229_4, Assembly quality: 0.7114, Interface quality: 0.5586.

190. Model: H1106TS439_2, Assembly quality: 0.7189, Interface quality: 0.5655.

191. Model: H1106TS248_4, Assembly quality: 0.7328, Interface quality: 0.5542.

192. Model: H1106TS185_4, Assembly quality: 0.7115, Interface quality: 0.5380.

193. Model: H1106TS278_5, Assembly quality: 0.7245, Interface quality: 0.5417.

194. Model: H1106TS434_3, Assembly quality: 0.7222, Interface quality: 0.5422.

195. Model: H1106TS185_3, Assembly quality: 0.7118, Interface quality: 0.5392.

196. Model: H1106TS248_2, Assembly quality: 0.7346, Interface quality: 0.5532.

197. Model: H1106TS119_4, Assembly quality: 0.7150, Interface quality: 0.5566.

198. Model: H1106TS441_1, Assembly quality: 0.7308, Interface quality: 0.5499.

199. Model: H1106TS433_1, Assembly quality: 0.7308, Interface quality: 0.5499.

200. Model: H1106TS073_2, Assembly quality: 0.6336, Interface quality: 0.5203.

201. Model: H1106TS441_2, Assembly quality: 0.7292, Interface quality: 0.5492.

202. Model: H1106TS433_2, Assembly quality: 0.7292, Interface quality: 0.5492.

203. Model: H1106TS399_1, Assembly quality: 0.7236, Interface quality: 0.5406.

204. Model: H1106TS054_1, Assembly quality: 0.7236, Interface quality: 0.5406.

205. Model: H1106TS119_3, Assembly quality: 0.7172, Interface quality: 0.5541.

206. Model: H1106TS185_1, Assembly quality: 0.7167, Interface quality: 0.5374.

207. Model: H1106TS003_1, Assembly quality: 0.7394, Interface quality: 0.5477.

208. Model: H1106TS158_3, Assembly quality: 0.7353, Interface quality: 0.5493.

209. Model: H1106TS158_4, Assembly quality: 0.7345, Interface quality: 0.5496.

210. Model: H1106TS239_2, Assembly quality: 0.7126, Interface quality: 0.5601.

211. Model: H1106TS229_2, Assembly quality: 0.7126, Interface quality: 0.5601.

212. Model: H1106TS205_4, Assembly quality: 0.6895, Interface quality: 0.5501.

213. Model: H1106TS003_2, Assembly quality: 0.7356, Interface quality: 0.5475.

214. Model: H1106TS444_2, Assembly quality: 0.6955, Interface quality: 0.5494.

215. Model: H1106TS185_2, Assembly quality: 0.7171, Interface quality: 0.5336.

216. Model: H1106TS185_5, Assembly quality: 0.7126, Interface quality: 0.5305.

217. Model: H1106TS119_1, Assembly quality: 0.7153, Interface quality: 0.5504.

218. Model: H1106TS374_5, Assembly quality: 0.7324, Interface quality: 0.5446.

219. Model: H1106TS278_1, Assembly quality: 0.7325, Interface quality: 0.5426.

220. Model: H1106TS071_5, Assembly quality: 0.7208, Interface quality: 0.5271.

221. Model: H1106TS071_4, Assembly quality: 0.7219, Interface quality: 0.5234.

222. Model: H1106TS119_2, Assembly quality: 0.7187, Interface quality: 0.5474.

223. Model: H1106TS441_4, Assembly quality: 0.7311, Interface quality: 0.5404.

224. Model: H1106TS433_4, Assembly quality: 0.7311, Interface quality: 0.5404.

225. Model: H1106TS444_5, Assembly quality: 0.7264, Interface quality: 0.5438.

226. Model: H1106TS071_1, Assembly quality: 0.7187, Interface quality: 0.5209.

227. Model: H1106TS248_1, Assembly quality: 0.7162, Interface quality: 0.5499.

228. Model: H1106TS054_3, Assembly quality: 0.7171, Interface quality: 0.5267.

229. Model: H1106TS399_3, Assembly quality: 0.7171, Interface quality: 0.5267.

230. Model: H1106TS071_2, Assembly quality: 0.7204, Interface quality: 0.5216.

231. Model: H1106TS188_5, Assembly quality: 0.7120, Interface quality: 0.5240.

232. Model: H1106TS169_2, Assembly quality: 0.7120, Interface quality: 0.5240.

233. Model: H1106TS098_5, Assembly quality: 0.7120, Interface quality: 0.5240.

234. Model: H1106TS071_3, Assembly quality: 0.7175, Interface quality: 0.5191.

235. Model: H1106TS367_5, Assembly quality: 0.7239, Interface quality: 0.5408.

236. Model: H1106TS441_3, Assembly quality: 0.7290, Interface quality: 0.5353.

237. Model: H1106TS433_3, Assembly quality: 0.7290, Interface quality: 0.5353.

238. Model: H1106TS073_3, Assembly quality: 0.6505, Interface quality: 0.5142.

239. Model: H1106TS215_1, Assembly quality: 0.7295, Interface quality: 0.5307.

240. Model: H1106TS494_2, Assembly quality: 0.7339, Interface quality: 0.5299.

241. Model: H1106TS257_1, Assembly quality: 0.6936, Interface quality: 0.5441.

242. Model: H1106TS205_2, Assembly quality: 0.6689, Interface quality: 0.5413.

243. Model: H1106TS441_5, Assembly quality: 0.7023, Interface quality: 0.5317.

244. Model: H1106TS433_5, Assembly quality: 0.7023, Interface quality: 0.5317.

245. Model: H1106TS073_1, Assembly quality: 0.6236, Interface quality: 0.5161.

246. Model: H1106TS494_3, Assembly quality: 0.7237, Interface quality: 0.5265.

247. Model: H1106TS423_5, Assembly quality: 0.7065, Interface quality: 0.5225.

248. Model: H1106TS187_5, Assembly quality: 0.7065, Interface quality: 0.5225.

249. Model: H1106TS188_1, Assembly quality: 0.7107, Interface quality: 0.5106.

250. Model: H1106TS169_3, Assembly quality: 0.7107, Interface quality: 0.5106.

251. Model: H1106TS073_5, Assembly quality: 0.6754, Interface quality: 0.5333.

252. Model: H1106TS003_5, Assembly quality: 0.7184, Interface quality: 0.5250.

253. Model: H1106TS188_2, Assembly quality: 0.7125, Interface quality: 0.4991.

254. Model: H1106TS147_4, Assembly quality: 0.6199, Interface quality: 0.4846.

255. Model: H1106TS073_4, Assembly quality: 0.6395, Interface quality: 0.5037.

256. Model: H1106TS147_3, Assembly quality: 0.5588, Interface quality: 0.4271.

257. Model: H1106TS248_5, Assembly quality: 0.6669, Interface quality: 0.4944.

258. Model: H1106TS147_1, Assembly quality: 0.5597, Interface quality: 0.4240.

259. Model: H1106TS423_1, Assembly quality: 0.6957, Interface quality: 0.4667.

260. Model: H1106TS187_1, Assembly quality: 0.6957, Interface quality: 0.4667.

261. Model: H1106TS147_5, Assembly quality: 0.5624, Interface quality: 0.4219.

262. Model: H1106TS147_2, Assembly quality: 0.6103, Interface quality: 0.4677.

263. Model: H1106TS398_3, Assembly quality: 0.6225, Interface quality: 0.3911.

264. Model: H1106TS227_4, Assembly quality: 0.5439, Interface quality: 0.3647.

265. Model: H1106TS227_3, Assembly quality: 0.5437, Interface quality: 0.3632.

266. Model: H1106TS227_5, Assembly quality: 0.5448, Interface quality: 0.3589.

267. Model: H1106TS227_1, Assembly quality: 0.5365, Interface quality: 0.3653.

268. Model: H1106TS227_2, Assembly quality: 0.5386, Interface quality: 0.3569.

269. Model: H1106TS312_4, Assembly quality: 0.5776, Interface quality: 0.2626.

270. Model: H1106TS312_1, Assembly quality: 0.5959, Interface quality: 0.2064.

271. Model: H1106TS067_2, Assembly quality: 0.5574, Interface quality: 0.2150.

272. Model: H1106TS312_3, Assembly quality: 0.5737, Interface quality: 0.2009.

273. Model: H1106TS125_5, Assembly quality: 0.5709, Interface quality: 0.1840.

274. Model: H1106TS312_2, Assembly quality: 0.6017, Interface quality: 0.1918.

275. Model: H1106TS398_4, Assembly quality: 0.5459, Interface quality: 0.1829.

276. Model: H1106TS067_1, Assembly quality: 0.5442, Interface quality: 0.1945.

277. Model: H1106TS312_5, Assembly quality: 0.5650, Interface quality: 0.1919.

278. Model: H1106TS125_2, Assembly quality: 0.5663, Interface quality: 0.1664.

279. Model: H1106TS398_5, Assembly quality: 0.5672, Interface quality: 0.1826.

280. Model: H1106TS398_2, Assembly quality: 0.5306, Interface quality: 0.1849.

281. Model: H1106TS370_2, Assembly quality: 0.4376, Interface quality: 0.1760.

282. Model: H1106TS370_5, Assembly quality: 0.4334, Interface quality: 0.1767.

283. Model: H1106TS370_4, Assembly quality: 0.4498, Interface quality: 0.1767.

284. Model: H1106TS370_1, Assembly quality: 0.4603, Interface quality: 0.1753.

285. Model: H1106TS370_3, Assembly quality: 0.4509, Interface quality: 0.1742.

286. Model: H1106TS447_1, Assembly quality: 0.4626, Interface quality: 0.1733.

287. Model: H1106TS098_3, Assembly quality: 0.4941, Interface quality: 0.1669.

288. Model: H1106TS098_4, Assembly quality: 0.4736, Interface quality: 0.1748.

289. Model: H1106TS234_3, Assembly quality: 0.4201, Interface quality: 0.1540.

290. Model: H1106TS234_1, Assembly quality: 0.4069, Interface quality: 0.1607.

291. Model: H1106TS234_4, Assembly quality: 0.3996, Interface quality: 0.1578.

292. Model: H1106TS234_2, Assembly quality: 0.3986, Interface quality: 0.1568.

293. Model: H1106TS315_3, Assembly quality: 0.3682, Interface quality: 0.1224.

294. Model: H1106TS315_4, Assembly quality: 0.3510, Interface quality: 0.1163.

295. Model: H1106TS368_5, Assembly quality: 0.2505, Interface quality: 0.1413.

296. Model: H1106TS333_5, Assembly quality: 0.2505, Interface quality: 0.1413.

297. Model: H1106TS315_1, Assembly quality: 0.3657, Interface quality: 0.1192.

298. Model: H1106TS234_5, Assembly quality: 0.3567, Interface quality: 0.1412.

299. Model: H1106TS315_2, Assembly quality: 0.3289, Interface quality: 0.1164.

300. Model: H1106TS315_5, Assembly quality: 0.3252, Interface quality: 0.1196.

301. Model: H1106TS368_2, Assembly quality: 0.1272, Interface quality: 0.0000.

302. Model: H1106TS333_2, Assembly quality: 0.1272, Interface quality: 0.0000.

303. Model: H1106TS368_4, Assembly quality: 0.2300, Interface quality: 0.1146.

304. Model: H1106TS368_1, Assembly quality: 0.2300, Interface quality: 0.1146.

305. Model: H1106TS333_4, Assembly quality: 0.2300, Interface quality: 0.1146.

306. Model: H1106TS333_1, Assembly quality: 0.2300, Interface quality: 0.1146.

307. Model: H1106TS368_3, Assembly quality: 0.0956, Interface quality: 0.0000.

308. Model: H1106TS333_3, Assembly quality: 0.0956, Interface quality: 0.0000.



Download machine readable data in CASP QA format
Make a compressed file containing all evaluated 3D models
(models are in PDB format with predicted interface residue scores in the B-factor column)

Email Contact